Схема спиральной тестомешалки со стационарной дежой серии MAKIZ модель FB-80
| № | Название | Кол-во | Артикул |
| 1 | Корпус | 1 | 501001 |
| 2 | Передняя крышка корпуса | 1 | 700001 |
| 3 | Боковая крышка корпуса | 1 | 700005 |
| 4 | Пластина крепления главного переключателя | 1 | 691004 |
| 5 | Пластина крепления держателя кабелей | 1 | 691005 |
| 6 | Задняя нижняя крышка корпуса | 1 | 700003 |
| 7 | Втулка | 2 | 643002 |
| 8 | Задняя верхняя крышка корпуса | 1 | 700004 |
| 9 | Ножка M16x110 | 2 | P01001 |
| 10 | Пластиковое колесо | 2 | 698002 |
| 11 | Колесо с платформой | 1 | K17001 |
| 12 | Крышка | 1 | 625001 |
| 13 | Панель управления в сборе | 1 | 524001 |
| 14 | Главный переключатель | 1 | E34001 |
| 15 | Пластина для защиты муки | 1 | 704003 |
| 16 | Крепление для пластины для защиты муки | 2 | 734005 |
| 17 | Пластиковый эксцентрик | 3 | 616003 |
| 18 | Микро-переключатель | 1 | E48001 |
Запчасти к тестомешалке MAKIZ модель FB-80 (Италия)
- Схема спиральной тестомешалки со стационарной дежой серии MAKIZ модель FB-80
- Взрыв-схема узла вращения спирального месильного органа
- Взрыв-схема узла двигателя спирального месильного органа
- Взрыв-схема узла дежи
- Взрыв-схема узла двигателя дежи
- Взрыв-схема узла трансмиссии двигателя дежи
- Взрыв-схема узла упорного ролика вращения дежи
- Взрыв-схема крышки дежи: решетка из нержавеющей стали
- Взрыв-схема крышки дежи: съемная крышка дежи из непрозрачного или прозрачного пластика
- Взрыв-схема панели управления
- Взрыв-схема правого узла соединения съемной крышки дежи
- Взрыв-схема левого узла соединения съемной крышки дежи


